Pays | Nombre de sites internet |
---|---|
United States | 3089 |
Ukraine | 2420 |
Russia | 2100 |
Germany | 993 |
France | 609 |
Netherlands | 469 |
Canada | 270 |
United Kingdom | 223 |
Moldova | 183 |
Finland | 100 |
Ireland | 95 |
Singapore | 85 |
Estonia | 82 |
Romania | 80 |
Poland | 74 |
Australia | 62 |
India | 58 |
Switzerland | 56 |
Czech republic | 39 |
Belarus | 35 |
Nepal | 34 |
PS | 32 |
South Africa | 31 |
Japan | 24 |
Italy | 19 |
Hong Kong | 19 |
Bulgaria | 18 |
Spain | 18 |
Turkey | 16 |
Denmark | 16 |
Indiquez l'adresse du site internet que vous souhaitez estimer.
11.607 sites internet estimés par Webprix.fr pour une valeur totale de 22.956.085.221.935,32 €