Pays | Nombre de sites internet |
---|---|
United States | 3084 |
Ukraine | 2400 |
Russia | 2097 |
Germany | 990 |
France | 607 |
Netherlands | 464 |
Canada | 268 |
United Kingdom | 222 |
Moldova | 182 |
Finland | 99 |
Ireland | 95 |
Singapore | 85 |
Estonia | 82 |
Romania | 80 |
Poland | 73 |
Australia | 62 |
India | 58 |
Switzerland | 56 |
Czech republic | 39 |
Belarus | 35 |
Nepal | 34 |
PS | 32 |
South Africa | 31 |
Japan | 24 |
Italy | 19 |
Hong Kong | 19 |
Bulgaria | 18 |
Spain | 18 |
Turkey | 16 |
Denmark | 16 |
Indiquez l'adresse du site internet que vous souhaitez estimer.
11.563 sites internet estimés par Webprix.fr pour une valeur totale de 22.956.088.584.003,36 €